<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[# iFconFig ] &#187; EDraw Max</title>
	<atom:link href="http://www.iFconFig.com.ar/tag/edraw-max/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iFconFig.com.ar</link>
	<description>Experiencias Informáticas...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2010 13:09:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>[# Creando Diagramas de Redes ]</title>
		<link>http://www.iFconFig.com.ar/sistemas_operativos/creando-diagramas-de-redes/</link>
		<comments>http://www.iFconFig.com.ar/sistemas_operativos/creando-diagramas-de-redes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 21:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richard07</dc:creator>
				<category><![CDATA[[# Sistemas Operativos]]]></category>
		<category><![CDATA[[# Windows ]]]></category>
		<category><![CDATA[Cade]]></category>
		<category><![CDATA[ConceptDraw PRO]]></category>
		<category><![CDATA[EDraw Max]]></category>
		<category><![CDATA[LanFlow]]></category>
		<category><![CDATA[Network Notepad]]></category>
		<category><![CDATA[SmartDraw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifconfig.com.ar/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco me vi en la necesidad de hacer un esquema de una red y comencé a buscar programas para realizar determinado esquema. Por ahora los que encontré son para plataforma Windows y Macintosh ya que no busque para Linux (lo dejo pendiente). Los siguientes programas son muy completos y hasta en algunos se puede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iFconFig.com.ar/sistemas_operativos/creando-diagramas-de-redes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

